






技 术 指 标  | |
白 天 观 看 镜 头  | |
镜 头 焦 距  | f10-300mm/f10-330mm/f10-375mm/f10-500mm/12.6-750mm/16.7-1000mm/10-1000mm  | 
变 倍 比  | 30X /33X /37X /50 X /60X /100X  | 
靶 面  | 1/1.8"  | 
镜头预置  | 具 有  | 
自动聚焦  | 具 有  | 
摄 像 机  | |
高 清CMOS  | 1/1.8 inch  | 
分 辨 率  | 200万像素  | 
帧 频  | 25帧  | 
照 度  | 0.01Lux彩色,0.001LUX黑白  | 
多模压缩技术  | H.264  | 
透 雾  | 具有  | 
自动聚焦驱动  | 具有  | 
热 像 仪  | |
像 元  | 384×288/640X480  | 
光谱范围  | 7.5-13um  | 
| 报警稳定值自行输入 | 具 有 | 
火情报警输出  | 具 有  | 
热 像 仪 镜 头  | |
镜头焦距  | 20mm/50mm/75mm/100mm/150mm/30-90mm/20-120mm/30-150mm  | 
数 字 云 台  | |
旋转范围  | 水平360°连续:垂直-45°~+45°  | 
自动扫描  | 支持最多8条  | 
自动巡航  | 支持最多8条,每条16个巡航点  | 
| 云台水平垂直信息输出 | 具 有 |